<?xml version="1.0" ?>



















	
		
		
	 
	
	
	
	
		
			
			
			
			
				
			
			
		
   
		
					
			
						
			
					
			

		   
			
			    
			
		   
	

	




<rss version="2.0">
	<channel>
	     <title>Nieuwsberichten  </title> 
                      
                      
                     <link>http://www.cgra.be/nl/Actualiteit/rss.jsp</link>
	     <description></description>
	     
	      
		<item>
			<title>Asielstatistieken van april 2012</title> 
			<link>http://www.cgra.be/nl/Actualiteit/statistiques_d_asile_du_mois_d_avril_2012.jsp</link> 
			<description>Het CGVS heeft de cijfers voor april 2012 gepubliceerd. Enige toelichting bij deze statistieken :</description> 
			
				
			
		</item>
	       
		<item>
			<title>Maart 2012: minder asielaanvragen, meer beslissingen</title> 
			<link>http://www.cgra.be/nl/Actualiteit/mars_2012_moins_de_demandes_d_asile_plus_de_decisions.jsp</link> 
			<description>Voor de derde opeenvolgende maand daalt het aantal asielaanvragen dat in België werd ingediend, aldu</description> 
			
				
			
		</item>
	       
		<item>
			<title>Asielstatistieken van de maand februari 2012</title> 
			<link>http://www.cgra.be/nl/Actualiteit/statistiques_d_asile_du_mois_de_fevrier_2012.jsp</link> 
			<description>Het CGVS heeft de cijfers voor februari 2012 gepubliceerd. Enige toelichting bij deze statistieken :</description> 
			
				
			
		</item>
	       
		<item>
			<title>Dirk Van den Bulck licht context asielcrisis toe in Radio 1-programma ‘Joos’</title> 
			<link>http://www.cgra.be/nl/Actualiteit/dirk_van_den_bulck_explique_le_contexte_de_la_crise_de_l_asile_sur_radio_1_dans_le_programme_joos_.jsp</link> 
			<description>Herbeluister het interview met Dirk van den Bulck, commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de</description> 
			
				
			
		</item>
	       
		<item>
			<title>Asielstatistieken van januari 2012</title> 
			<link>http://www.cgra.be/nl/Actualiteit/statistiques_d_asile_du_mois_de_janvier_2012.jsp</link> 
			<description>Het CGVS heeft haar cijfers van de maand januari 2012 gepubliceerd. De volgende vaststellingen kunne</description> 
			
				
			
		</item>
	       
		<item>
			<title>Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, Dirk Van den Bulck, becommentarieert de asielcijfers 2011</title> 
			<link>http://www.cgra.be/nl/Actualiteit/commissaris-generaal_voor_de_vluchtelingen_en_de_staatlozen_dirk_van_den_bulck_becommentarieert_de_asielcijfers_2011.jsp</link> 
			<description>“Een kwart meer asielaanvragen in 2011 vergeleken met het jaar voordien, maar ook steeds meer asielbeslissingen.” Zo vat Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de balans tussen instroom van asielzoekers en beslissingen door zijn administratie in 2011 samen. Vandaag maakte het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de volledige asielcijfers voor 2011 op haar website bekend.</description> 
			
				
			
		</item>
	       
		<item>
			<title>Vacature Franstalig adjunct-commissaris voor de Vluchtelingen en de Staatlozen</title> 
			<link>http://www.cgra.be/nl/Actualiteit/fonction-commissaire-adjoint-fr.jsp</link> 
			<description>Op 2 januari 2012 verscheen de vacature voor de functie van de Franstalig adjunct-commissaris op het</description> 
			
				
			
		</item>
	       
		<item>
			<title>Ondanks de nationale staking kan het werk op het CGVS toch worden uitgevoerd dankzij telewerk</title> 
			<link>http://www.cgra.be/nl/Actualiteit/le_teletravail_permet_d_assurer_le_travail_au_cgra_malgre_la_greve_nationale.jsp</link> 
			<description>Op donderdag 22 december deed een op drie medewerkers telewerk zodat de diverse taken van het CGVS k</description> 
			
				
			
		</item>
	       
		<item>
			<title>Jaarverslag 2010: nu ook beschikbaar in het Duits</title> 
			<link>http://www.cgra.be/nl/Actualiteit/rapport_annuel_2010_a_present_egalement_disponible_en_allemand.jsp</link> 
			<description>Vanaf vandaag kunt u het jaarverslag 2010 van het CGVS in het Duits raadplegen. Het gaat om een verk</description> 
			
				
			
		</item>
	       
		<item>
			<title>Asielstatistieken van november 2011</title> 
			<link>http://www.cgra.be/nl/Actualiteit/statistiques_d_asile_du_mois_de_novembre_2011.jsp</link> 
			<description>Het CGVS heeft de cijfers voor de maand november gepubliceerd. Een aantal opmerkingen bij deze stati</description> 
			
				
			
		</item>
	       
	</channel>
</rss>
